体检项目 | 临床意义 |
体格检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科 | 含病史、查体、血压、身高、体重、视力、辨色力等 |
女性妇科 | 妇科液基细胞学(TCT)+人乳头状病毒(HC2 HPV) | TCT对宫颈癌及癌前病变的早期诊断具有重要价值,已成为宫颈癌普查普治的重要方法之一;HPV筛查人乳头状病毒,宫颈癌相关病毒。 |
血常规 | 红细胞、白细胞、血红蛋白、血小板等五分类,24项 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况 |
肝功能9项 | 总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球比例、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶 | 了解肝功能受损情况:阻塞性黄疸、急、慢性肝炎、肝癌、肝硬化等 |
肾功能3项 | 肌酐(Cre)、尿素氮(Urea)、尿酸(UA) | 了解肾脏功能有无损害,如尿毒症及痛风类疾病 |
血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 | 甘油三酯、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇检查,对判断冠心病、动脉粥样硬化有重要意义 |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标 |
骨标志物4项 | β-胶原降解产物测定(β-CTX)、Ⅰ型胶原羧基端前肽(P1CP)测定、骨钙素N端中分子片段测定(N-MID)、血清维生素测定 | 了解骨流失速度,预测骨折风险,预测、诊断和鉴别诊断;了解体内维生素D水平,骨质疏松症、佝偻病、糖尿病、肾功能异常、心血管疾病等均可引起VD水平异常;目前四川省内人群维生素D缺乏较为严重。 |
血粘度 | 红细胞沉降率、全血粘度高切、低切、血浆粘度、全血还原粘度、红细胞压积、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、血沉方程K值、红细胞刚性指数 | 了解血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 |
幽门螺旋杆菌检测hp |
| 了解胃内有无该菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 |
胃功能三项检测 | 胃泌素17检测 | 早期胃癌筛查、胃功能判断及胃病辅助诊断、胃酸高低的辅助判断、胃癌随访指标 |
胃蛋白酶原I检测 | 胃黏膜萎缩部位和程度的判断、胃酸高低的辅助判断、HP感染及胃黏膜炎症的判断、早期胃癌筛查。 |
胃蛋白酶原II检测 |
肿瘤标志物(定量) | 甲胎蛋白(AFP) | 早期诊断肝癌 |
癌胚抗原(CEA) | 早期发现胃肠肿瘤 |
肿瘤抗原125(CA-125)、肿瘤抗原153(CA-153) | CA125、CA153增高可见于妇科恶性肿瘤、乳腺癌、肺癌、胰腺癌;妊娠早期可出现CA125升高,随后逐渐下降,少数良性乳腺疾病、肝硬化患者CA153有轻度增高; |
前列腺特异抗原(PSA)和游离前列腺特异抗原(FPSA) | PSA是前列腺疾病的最佳标志物,T-PSA升高一般提示前列腺存在病变(前列腺炎、良性增生或癌症等)。前列腺癌患者的F-PSA/T-PSA比值明显降低,前列腺良性增生患者的F-PSA显著增高 |
尿沉渣 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆红质、手工镜检9项、管型、病理管型、细菌、电导率等26项检查 | 通过对尿沉渣的检查和细胞分析了解有无泌尿系统疾病和糖尿病。 |
心电图 | 常规静态下的心电检测 | 分析各种心律失常;也可以反映心肌受损的程度以及心房、心室的结构功能情况 |
胸部CT | 胸部平扫 | 检查胸、心、肺、膈情况,如肺结核、肺炎、心室肥大等 |
颅脑CT | 颅脑平扫 | 了解颅脑有无形态学改变及占位性病变。 |
颈椎CT | 颈椎间盘CT平扫 | 了解颈椎有无骨质增生,排除颈椎病,长期伏案工作者宜选。 |
腰椎CT | 腰椎间盘CT平扫 | 了解腰椎有无骨质增生、脊柱侧弯、椎间隙狭窄等异常,办公人员宜选。 |
彩超 | 女性:肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、输尿管、子宫、输卵管、卵巢/男性:肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、输尿管、前列腺 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 |
甲状腺(双侧) | 了解甲状腺有无形态学改变及占位性病变 |
双侧颈动脉 | 可以较准确地检测颈部血管的病变,确定狭窄程度。对于诊断颈动脉粥样硬化,颈动脉狭窄及闭塞等症具有较大的临床意义 |
肺功能检查 | 肺容量测定:潮气容量VT、补吸气量IRV、补呼气量ERV、深吸气量IC、肺活量VC;肺通气功能测定:最大通气量MVV、用力肺活量FVC、一秒钟用力呼气量FEV1.0、最大呼气中段流量MMF、最大呼气流量PEF | 测量肺活量和气管的通气能力,是了解耐缺氧能力及判断哮喘的重要依据 |
钼鈀乳腺X光片 | 双侧乳房钼靶摄片 | 数字化乳房X光摄影,对早期发现乳腺癌有重要意义 |
经颅多谱勒TCD |
| 脑血管功能评价和疾病诊断,如脑动脉硬化、供血不足等 |
骨密度 | 双能红外线测量骨密度 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性,尤其适用于40岁以上人群。 |
胃肠疾病综合评估 | 无痛胃镜、无痛肠镜、凝血功能、血型 | 诊断各种慢性肠胃炎,胃肠道肿瘤筛查及确诊 |
一次性耗材 | 采血器+采集管 |
静脉采血 | 静脉采血 |
营养早餐 | 牛奶、鸡蛋、面包、饮用水 |
建档及专家咨询 |
合计费用:女性:5969.64元 男性:5092.64元 |