四川省成都市建设南街16号
我院现对下列设备进行市场调研,公开征集相关资料,请有相关产品及信息且具有合法合格资质的厂商与医学装备部联系。领取调研内容明细电子表格进行填写并提供相应材料。
设备名称:
1 | 放射性粒子植入治疗计划系统 | 27 | 心电监护仪 | 53 | 全自动粪便分析仪 | 79 | 空气波治疗仪 |
2 | 六分钟步行实验评定仪 | 28 | 输液泵 | 54 | 骨髓细胞分析系统 | 80 | 射频治疗仪 |
3 | 肺功能评定仪 | 29 | 动态血压 | 55 | 细胞甩片离心机 | 81 | 胎心多普勒 |
4 | Humphrey视野仪 | 30 | 动态心电 | 56 | 光学显微镜(能够拍照成像) | 82 | 双能X线骨密度仪 |
5 | 角膜内皮计数 | 31 | 注射泵 | 57 | 便携式B超 | 83 | 眩晕症综合诊疗系统 |
6 | Nd-YAG激光仪 | 32 | 半导体激光 | 58 | 自动胸外按压器 | 84 | 红外视频眼震电图仪 |
7 | 间接眼底镜 | 33 | 伍氏灯(wood) | 59 | 医用吊塔 | 85 | 头脉冲试验仪 |
8 | 微创针刀镜 | 34 | 清洗机 | 60 | 插件式监护仪 | 86 | 前庭肌源诱发电位 |
9 | 动态血压 | 35 | 糖尿病神经病变治疗仪 | 61 | 吸顶式手术无影灯 | 87 | 人体姿态平衡仪 |
10 | 动态心电 | 36 | 小口径输尿管镜 | 62 | 手术电刀 | 88 | BPPV目镜 |
11 | 电子肛门镜 | 37 | 汽化电切 | 63 | 肠内营养输注泵 | 89 | 婴幼儿及儿童肺功能测试系统 |
12 | 胆道镜 | 38 | 手术室高清腹腔镜 | 64 | 呼吸内镜工作站 | 90 | 婴儿培养箱 |
13 | 骨密度 | 39 | 麻醉机 | 65 | 多功能冷冻治疗仪 | 91 | CPAP |
14 | 双能人体成分分析仪 | 40 | 无创心输出量测量仪 | 66 | 便携式床旁支气管镜 | 92 | 新生儿监护仪 |
15 | 24小时动态血压 | 41 | 血气分析仪 | 67 | 动态血压监测仪 | 93 | 婴儿辐射保暖台 |
16 | 血透机 | 42 | 肌松检测仪 | 68 | 化学发光仪 | 94 | 高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |
17 | 无创血流动力学监测仪 | 43 | 彩超(便携式麻醉专用) | 69 | 肾图仪 | 95 | 便携式床旁超声仪 |
18 | 射频治疗仪 | 44 | 综合治疗椅 | 70 | 脊柱后路推间盘镜 | 96 | 冷冻切片机 |
19 | 神经内镜及手术系统(三晶) | 45 | 根管微型马达 | 71 | 全自动清洗机 | 97 | 微流控全自动核酸检测芯片控制仪 |
20 | 立体定向仪 | 46 | 根管测量仪 | 72 | 真空干燥柜 | 98 | 荧光显微镜 |
21 | 射频消融仪 | 47 | 全自动化学发光分析仪 | 73 | 干燥柜 | 99 | 纤维支气管镜(带监视器) |
22 | 经鼻蝶鞍区手术器械 | 48 | 全自动酶免分析仪 | 74 | 绝缘检测仪 | 100 | 插件式监护仪 |
23 | 有创呼吸机 | 49 | 全自动血细胞分析仪流水线(带网织+CRP检测功能) | 75 | 超声清洗机 | 101 | 有创血流动力学监测仪 |
24 | 空气压力泵 | 50 | 多人共揽显微镜(3人) | 76 | 清洗槽 | 102 | 亚低温治疗仪 |
25 | 人工排痰仪 | 51 | 高速低温离心机 | 77 | 导乐分娩镇痛仪 | ||
26 | 排痰机 | 52 | 全自动血流变分析仪 | 78 | 胎心监护仪 |
具体情况可来电咨询.
需求咨询:冯老师 18161041467
医学装备部联系电话:68769614
调研截止日期:2018年2月24日下午17:30,逾期不再接收资料。