四川省成都市建设南街16号
成都市第六人民医院2017年护士规范化培训招生报名工作已顺利结束,经对材料逐一认真审核,以下符合条件人员(名单见附表1)请于2017年5月16日参加理论考试,请保持电话信息畅通,将于近日通知理论考核的具体地点及形式。
理论考试分数线将于2017年5月17日18:00前在www.cdlyy.com进行公告。通过理论考试者,将进入下一轮综合面试。综合面试时间:2017年5月18日(具体安排详见官网)。
如有任何疑问请电话咨询028-18116584532,028-68769628,028-84332688(周一至周五8:00-12:00,14:00-18:00)。
拟参加护士规范化培训招聘理论考试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 实习医院 | 英语等级 | 毕业时间 |
1 | 王婷 | 女 | 22 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
2 | 谭先凤 | 女 | 22 | 大专 | 成都大学 | 成都大学附属医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
3 | 刘莹 | 女 | 22 | 大专 | 四川省卫生康复职业学院 | 自贡市第四人民医院 | 无 | 2016年6月 |
4 | 唐权 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市第六人民医院 | 无 | 2017年7月 |
5 | 温凯伦 | 女 | 22 | 大专 | 成都大学 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
6 | 谢佳玥 | 女 | 21 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 重庆市第二人民医院 | 无 | 2017年7月 |
7 | 韩雯 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市第五人民医院 | 无 | 2017年7月 |
8 | 黄月 | 女 | 22 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 成都市第六人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
9 | 尹星 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
10 | 陶丹 | 女 | 22 | 本科 | 武汉大学 | 成都大学附属医院 | 国家三级 | 2016年7月 |
11 | 陶柳 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 成都市第一人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
12 | 谢佳 | 女 | 22 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省人民医院 | 医护二级 | 2017年7月 |
13 | 谢梦瑶 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
14 | 周姝伶 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 绵阳市第三人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
15 | 熊彬秀 | 女 | 20 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
16 | 陆建灵 | 女 | 22 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 解放军昆明总医院 | 国家三级和医护二级 | 2017年7月 |
17 | 汪璐娟 | 女 | 20 | 大专 | 成都大学 | 成都市第二人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
18 | 邱婧 | 女 | 20 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
19 | 黄玉娇 | 女 | 21 | 大专 | 成都大学 | 成都市第三人民医院 | 无 | 2017年7月 |
20 | 张巨 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 成都市第一人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
21 | 黄柯馨 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
22 | 甘恬恬 | 女 | 23 | 大专 | 成都职业技术学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
23 | 郑家莉 | 女 | 23 | 大专 | 成都职业技术学院 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
24 | 余扬 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市第七人民医院 | 无 | 2017年7月 |
25 | 蔺丽 | 女 | 20 | 大专 | 江西卫生职业学院 | 广州市番禹区中心医院 | 无 | 2017年7月 |
26 | 李钰 | 女 | 22 | 大专 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 遂宁市第三人民医院 | 无 | 2016年7月 |
27 | 罗柳 | 女 | 22 | 大专 | 成都大学 | 成都市第二人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
28 | 刘娟 | 女 | 21 | 大专 | 成都大学 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
29 | 刘巧 | 女 | 19 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川大学华西医院 | 无 | 2017年7月 |
30 | 魏超琴 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 成都中医药大学附属医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
31 | 李汶遥 | 女 | 22 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
32 | 刘光婷 | 女 | 21 | 大专 | 成都大学 | 四川大学华西第二医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
33 | 李晶宇 | 女 | 20 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省第二人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
34 | 钱甜甜 | 女 | 21 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
35 | 蒋巧 | 女 | 21 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
36 | 卢丽婷 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 四川大学华西医院 | 无 | 2017年7月 |
37 | 夏燕 | 女 | 24 | 本科 | 攀枝花学院 | 德阳市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
38 | 廖袆 | 女 | 22 | 本科 | 攀枝花学院 | 攀枝花市中心医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
39 | 陈悦 | 女 | 21 | 大专 | 西南医科大学 | 四川省人民医院 | 国家一级 | 2017年7月 |
40 | 李梦婷 | 女 | 22 | 本科 | 攀枝花学院 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
41 | 蒋雪玲 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 深圳市永不育医院 | 无 | 2016年7月 |
42 | 龚艳 | 女 | 25 | 本科 | 攀枝花学院 | 攀枝花市中西医结合医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
43 | 赵雨莎 | 女 | 22 | 本科 | 攀枝花学院 | 攀枝花市中心医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
44 | 杨禹 | 女 | 23 | 本科 | 川北医学院 | 南充市中心医院 | 无 | 2017年7月 |
45 | 熊桐 | 女 | 19 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都医学院第一附属医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
46 | 万静 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 成都市第一人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
47 | 蒋小红 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 成都市第一人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
48 | 薛小容 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 四川大学华西医院 | 无 | 2017年7月 |
49 | 秦晓凤 | 女 | 21 | 大专 | 成都医学院 | 新都区中医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
50 | 杨胜丽 | 女 | 23 | 本科 | 成都中医药大学 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
51 | 童春蓉 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 医护二级 | 2017年7月 |
52 | 任蕊 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 成都市第一人民医院 | 医护一级 | 2017年7月 |
53 | 肖鑫悦 | 女 | 21 | 大专 | 成都医学院 | 绵阳市中心医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
54 | 杨印 | 女 | 23 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
55 | 邓敏 | 女 | 21 | 大专 | 成都职业技术学院 | 四川省肿瘤医院 | 无 | 2017年7月 |
56 | 袁媛 | 女 | 21 | 大专 | 江西省宜春市职业技术学院 | 北京空军总医院 | 无 | 2016年7月 |
57 | 李艾薇 | 女 | 22 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省妇幼保健院 | 无 | 2017年7月 |
58 | 廖徐莉 | 女 | 22 | 本科 | 成都中医药大学 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
59 | 张卢燕 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 天津市胸科医院 | 医护二级 | 2017年7月 |
60 | 何启粼 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省人民医院 | 英语四级 | 2017年7月 |
61 | 王娟 | 女 | 22 | 本科 | 攀枝花学院 | 德阳市人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
62 | 曾倩倩 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都市第六人民医院 | 无 | 2017年7月 |
63 | 吕明熹 | 女 | 20 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都军区总医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
64 | 吴雪凤 | 女 | 19 | 大专 | 成都大学 | 成都市第二人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
65 | 付新 | 女 | 22 | 本科 | 西南医科大学 | 四川省省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
66 | 杨润 | 女 | 21 | 大专 | 成都医学院 | 成都医学院第一附属医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
67 | 李菲 | 女 | 22 | 本科 | 攀枝花学院 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
68 | 曾惠 | 女 | 21 | 大专 | 成都大学 | 成都大学附属医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
69 | 付玲 | 女 | 22 | 大专 | 四川护理职业学院 | 北京医科大学航空总医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
70 | 李瑞 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 江油市人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
71 | 王冬华 | 女 | 23 | 大专 | 山东力明科技职业学院 | 攀钢成都医院 | 国家二级 | 2016年7月 |
72 | 谢欣月 | 女 | 19 | 大专 | 四川护理职业学院 | 重庆市肿瘤医院 | 无 | 2017年7月 |
73 | 杨笑月 | 女 | 22 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
74 | 王佳宇 | 女 | 19 | 大专 | 四川护理职业学院 | 成都军区总医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
75 | 李志辉 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
76 | 文艺 | 女 | 23 | 大专 | 成都中医药大学 | 成都市第二人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
77 | 文文 | 女 | 23 | 本科 | 成都中医药大学 | 宜宾卫生院 | 无 | 2017年7月 |
78 | 曾腊梅 | 女 | 23 | 本科 | 西安交通大学城市学院 | 西安交通大学第一附属医院 | 英语一级 | 2017年7月 |
79 | 胡帮艺 | 女 | 23 | 本科 | 成都医学院 | 四川省成飞医院 | 无 | 2017年7月 |
80 | 游艳 | 女 | 19 | 大专 | 成都医学院 | 江油市903医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
81 | 陈思竺 | 女 | 23 | 本科 | 成都学院 | 大英县人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
82 | 蒋宋姣 | 女 | 20 | 大专 | 成都大学医护学院 | 成都市第六人民医院 | 无 | 2016年7月 |
83 | 李玉洁 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
84 | 杨丽 | 女 | 22 | 大专 | 成都医学院 | 资阳市第一人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
85 | 张航翟 | 女 | 19 | 大专 | 成都中医药大学 | 龙泉驿区第一人民医院 | 无 | 2016年7月 |
86 | 陈瑛 | 女 | 22 | 大专 | 西南医科大学 | 遂宁市中心医院 | 无 | 2017年7月 |
87 | 徐肖 | 女 | 20 | 大专 | 西南医科大学 | 遂宁市中心医院 | 无 | 2017年7月 |
88 | 唐继秀 | 女 | 23 | 本科 | 川北医学院 | 绵阳404医院 | 无 | 2017年7月 |
89 | 马慧敏 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
90 | 赖敏 | 女 | 21 | 大专 | 岳阳职业技术学院 | 河南科技大学第一附属医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
91 | 尹伊 | 女 | 20 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
92 | 刘舒萍 | 女 | 21 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 成都军区解放军昆明总医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
93 | 边雪 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
94 | 杨华 | 女 | 22 | 本科 | 攀枝花学院 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
95 | 王泽琪 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
96 | 徐晓薇 | 女 | 22 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
97 | 汤苑悦 | 女 | 19 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川大学华西口腔医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
98 | 魏思瑞 | 女 | 21 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 第四军医大学西京医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
99 | 何世花 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
100 | 方红莉 | 女 | 20 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都中医药大学附属医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
101 | 王丹阳 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 成都市妇女儿童中心医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
102 | 张仪 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 华西上锦分院 | 国家三级、医护三级 | 2017年7月 |
103 | 刘苗苗 | 女 | 22 | 大专 | 成都大学 | 成都市第一人民医院 | 国家三级 | 2016年7月 |
104 | 林晓涵 | 女 | 21 | 本科 | 西南医科大学 | 南方医科大学南方医院 | 国家六级 | 2017年7月 |
105 | 代敏 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
106 | 程新叶 | 女 | 19 | 大专 | 四川护理职业学院 | 都江堰市中医医院 | 医护二级、公共英语口语二级 | 2017年7月 |
107 | 陈晓扬 | 女 | 22 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都市第三人民医院 | 无 | 2016年7月 |
108 | 尹艺梅 | 女 | 22 | 本科 | 成都医学院 | 成都医学院第一附属医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
109 | 苟莎莎 | 女 | 21 | 大专 | 成都职业技术学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
110 | 杨婉秋 | 女 | 23 | 本科 | 攀枝花学院 | 攀枝花市中心医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
111 | 廖叶 | 女 | 23 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市解放军452医院 | 无 | 2017年7月 |
112 | 刘玉婷 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
113 | 唐秀丽 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省肿瘤医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
114 | 戴华蓉 | 女 | 23 | 本科 | 成都医学院 | 绵阳市中心医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
115 | 李琦 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川大学华西医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
116 | 何敏华 | 女 | 22 | 大专 | 四川护理职业学院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
117 | 黄利萍 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 国家二级、医护二级 | 2017年7月 |
118 | 朱琪 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市妇女儿童中心医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
119 | 罗明玥 | 女 | 20 | 大专 | 西南医科大学 | 重庆市第一人民医院 | 无 | 2017年7月 |
120 | 韩萍 | 女 | 22 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都医学院第一附属医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
121 | 毛静 | 女 | 21 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 四川省肿瘤医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
122 | 孟维雅 | 女 | 21 | 大专 | 大庆医学高等专科学校 | 天津医科大学总医院 | 国家四级 | 2016年7月 |
123 | 闻楠 | 女 | 21 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 宜宾市第六人民医院 | 医护二级、国家三级 | 2017年7月 |
124 | 甘鲁 | 女 | 20 | 大专 | 成都大学 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
125 | 吴金蔓 | 女 | 19 | 大专 | 成都大学 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
126 | 吴倩 | 女 | 21 | 大专 | 成都大学 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
127 | 王君 | 女 | 22 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
128 | 温馨 | 女 | 20 | 大专 | 成都大学医护学院 | 成都市第一人民医院 | 无 | 2016年7月 |
129 | 刘洋 | 女 | 25 | 本科 | 川北医学院 | 川北医学院附属医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
130 | 赵启琴 | 女 | 22 | 本科 | 川北医学院 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
131 | 白惠琼 | 女 | 22 | 本科 | 成都医学院 | 第三军医大学新桥医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
132 | 金珊珊 | 女 | 22 | 本科 | 兰州大学 | 兰州大学第二医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
133 | 谭佳萍 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 成都市第三人民医院 | 无 | 2017年7月 |
134 | 康婷 | 女 | 22 | 本科 | 成都大学 | 成都大学附属医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
135 | 段曾曾 | 女 | 22 | 大专 | 达州职业技术学院 | 重庆市第一人民医院 | 无 | 2016年7月 |
136 | 张云巧 | 女 | 24 | 大专 | 成都职业技术学院 | 三六三医院 | 无 | 2017年7月 |
137 | 苟芹 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 四川省妇幼保健院 | 无 | 2017年7月 |
138 | 闫清秀 | 女 | 20 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 四川大学华西医院 | 无 | 2017年7月 |
139 | 郭倩雯 | 女 | 21 | 大专 | 西南医科大学 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家一级 | 2016年7月 |
140 | 邓翔丹 | 女 | 23 | 大专 | 成都职业技术学院 | 四川省人民医院 | 国家三级 | 2016年7月 |
141 | 黄惠 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 南充市中心医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
142 | 张悦 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 四川省肿瘤医院 | 无 | 2017年7月 |
143 | 程婷婷 | 女 | 20 | 大专 | 成都中医药大学 | 四川省肿瘤医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
144 | 邱玉贤 | 女 | 20 | 大专 | 成都中医药大学 | 重庆新桥医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
145 | 谢玉霞 | 女 | 21 | 大专 | 成都学院 | 广元市中心医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
146 | 庞铭 | 女 | 22 | 本科 | 西南医科大学 | 四川省人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
147 | 万传群 | 女 | 24 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 北京燕化医院 | 无 | 2017年7月 |
148 | 余娇 | 女 | 22 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省人民医院 | 国家二级、医护三级 | 2017年7月 |
149 | 徐健琴 | 女 | 20 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
150 | 汤凤 | 女 | 20 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省人民医院 | 医护二级 | 2017年7月 |
151 | 杜冰雪 | 女 | 22 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省人民医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
152 | 彭修芳 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川省肿瘤医院 | 无 | 2017年7月 |
153 | 荣丽丽 | 女 | 21 | 本科 | 川北医学院 | 成都军区总医院 | 无 | 2017年7月 |
154 | 李博渊 | 男 | 22 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 四川大学华西医院 | 无 | 2017年7月 |
155 | 唐蕊 | 女 | 21 | 本科 | 重庆医科大学 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
156 | 廖梦希 | 女 | 22 | 本科 | 锦州医科大学 | 西南医科大学附属医院 | 无 | 2017年7月 |
157 | 熊琳 | 女 | 21 | 大专 | 成都医学院 | 攀枝花市中心医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
158 | 李沁航 | 女 | 21 | 大专 | 成都医学院 | 成都双楠医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
159 | 魏琴 | 女 | 21 | 大专 | 达州职业技术学院 | 成都市武侯区人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
160 | 李颖 | 女 | 20 | 大专 | 成都大学 | 成都大学附属医院 | 无 | 2017年7月 |
161 | 龙玥遐 | 女 | 20 | 大专 | 成都医学院 | 成都医学院第一附属医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
162 | 杨孟夕 | 女 | 22 | 本科 | 成都中医药大学 | 四川省人民医院 | 国家六级 | 2017年7月 |
163 | 杜梦洁 | 女 | 22 | 大专 | 成都中医药大学 | 四川省肿瘤医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
164 | 陈雨萱 | 女 | 20 | 大专 | 成都中医药大学 | 第三军医大西南医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
165 | 李丹 | 女 | 22 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 昆明医科大学第二附属医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
166 | 谯凌 | 女 | 20 | 大专 | 成都中医药大学 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
167 | 蒋馨芮 | 女 | 21 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川大学华西医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
168 | 周粒 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 成都市第三人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
169 | 官成燕 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 成都市第一人民医院 | 国家三级 | 2016年7月 |
170 | 陈春梅 | 女 | 22 | 大专 | 攀枝花学院 | 攀枝花市中心医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
171 | 陶孟君 | 女 | 21 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 成都医学院第一附属医院 | 国家二级 | 2017年7月 |
172 | 杨芳 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 四川省肿瘤医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
173 | 李雪 | 女 | 22 | 大专 | 成都中医药大学 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
174 | 薛凤 | 女 | 20 | 大专 | 成都中医药大学 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
175 | 黄蕾洁 | 女 | 22 | 本科 | 成都中医药大学 | 成都市第二人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
176 | 林芳 | 女 | 22 | 本科 | 成都中医药大学 | 成都市第三人民医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
177 | 周国菊 | 女 | 21 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2017年7月 |
178 | 耿俪颖 | 女 | 22 | 大专 | 成都职业技术学院 | 四川省人民医院 | 无 | 2016年7月 |
179 | 徐丽 | 女 | 25 | 大专 | 成都大学 | 四川省中医院 | 国家四级 | 2016年7月 |
180 | 张婷 | 女 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 成都市第三人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
181 | 杨波 | 男 | 20 | 大专 | 四川护理职业学院 | 四川大学华西医院 | 无 | 2017年7月 |
182 | 严杰 | 男 | 21 | 大专 | 四川护理职业学院 | 天津胸科医院 | 无 | 2017年7月 |
183 | 刘涛 | 男 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 成都市第二人民医院 | 无 | 2016年6月 |
184 | 蒋晨曦 | 女 | 21 | 大专 | 成都中医药大学 | 成都市第三人民医院 | 国家三级 | 2017年7月 |
185 | 罗旭娇 | 女 | 22 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 乐山市人民医院 | 无 | 2017年7月 |
186 | 古倩 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省肿瘤医院 | 省二级 | 2017年7月 |
187 | 邓小莉 | 女 | 22 | 大专 | 四川省中医药高等专科学校 | 四川省肿瘤医院 | 省二级 | 2017年7月 |
188 | 雷涵 | 女 | 22 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 四川省中医院 | 省三级 | 2016年7月 |
189 | 周洪菊 | 女 | 22 | 本科 | 川北医学院 | 成都军区总医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
190 | 宋敏 | 女 | 22 | 本科 | 川北医学院 | 川北医学院附属中心医院 | 无 | 2017年7月 |
191 | 喻敏 | 女 | 22 | 本科 | 成都中医药大学 | 第三军医大学新桥医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
192 | 陈瑾 | 女 | 22 | 大专 | 成都医学院 | 绵阳市中心医院 | 省三级 | 2017年7月 |
193 | 刘雪梅 | 女 | 21 | 本科 | 成都医学院 | 绵阳市中心医院 | 国家四级 | 2017年7月 |
194 | 罗姣 | 女 | 20 | 大专 | 成都大学 | 四川省人民医院 | 省三级 | 2017年7月 |
人力资源部、护理部
2017年5月2日