四川省成都市建设南街16号
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 拟聘人数 | 性别 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 李晓华 | 呼吸科医师 | 1人 | 女 | 83.6 | 1 |
2 | 熊 静 | 女 | 83.4 | 2 | ||
3 | 李雨轩 | 女 | 82.6 | 3 | ||
4 | 包勤学 | 女 | 81 | 4 | ||
5 | 张同琴 | 女 | 72.2 | 5 | ||
6 | 陈宗英 | 肾内科医师 | 2人 | 女 | 85.6 | 1 |
7 | 武敬君 | 女 | 82.8 | 2 | ||
8 | 卓开全 | 神经外科医师 | 1人 | 男 | 86.6 | 1 |
9 | 方腾 | 男 | 83.6 | 2 | ||
10 | 江英 | 急诊医师 | 1人 | 女 | 87.4 | 1 |
11 | 虞洋生 | 男 | 83.6 | 2 | ||
12 | 王可心 | 康复治疗医师 | 1人 | 女 | 90 | 1 |
13 | 钟荻 | 女 | 85.6 | 2 | ||
14 | 史燕红 | 女 | 81.8 | 3 | ||
15 | 孙辉洁 | 女 | 79.6 | 4 | ||
16 | 赵崇岭 | 男 | 79.2 | 5 | ||
17 | 罗霜 | 女 | 79 | 6 | ||
18 | 张媛 | 女 | 73 | 7 | ||
19 | 程瑞 | 检验师 | 1人 | 女 | 88 | 1 |
20 | 查宇君 | 女 | 86.4 | 2 | ||
21 | 王慧 | 女 | 85.6 | 3 | ||
22 | 向瑶 | 女 | 83.8 | 4 | ||
23 | 黄晓 | 女 | 83.4 | 5 | ||
24 | 李媛 | 女 | 82.4 | 6 | ||
25 | 彭思宇 | 女 | 81.6 | 7 | ||
26 | 胡鹏 | 男 | 81.4 | 8 | ||
27 | 王旭 | 女 | 81.4 | 8 | ||
28 | 冯晓林 | 女 | 80.8 | 10 | ||
29 | 唐文娟 | 女 | 80.6 | 11 | ||
30 | 袁景龙 | 男 | 80.6 | 11 | ||
31 | 李雪冰 | 女 | 79.8 | 13 | ||
32 | 范俊宏 | 女 | 79.4 | 14 | ||
33 | 任依佳 | 女 | 79.4 | 14 | ||
34 | 刘洋 | 女 | 79.4 | 14 | ||
35 | 唐德元 | 女 | 79.2 | 17 | ||
36 | 王愈云 | 女 | 78.4 | 18 | ||
37 | 周斌斌 | 设备维修人员 | 2人 | 男 | 87.4 | 1 |
38 | 彭君侠 | 男 | 85.8 | 2 | ||
39 | 冯果 | 男 | 80.6 | 3 | ||
40 | 竹建达 | 男 | 80.4 | 4 | ||
41 | 曾佳舟 | 男 | 79.6 | 5 | ||
42 | 张斐 | 男 | 78.6 | 6 | ||
43 | 廖扬琨 | 男 | 78 | 7 | ||
44 | 苟杨冬 | 院务部文秘 | 1人 | 男 | 87.8 | 1 |
45 | 范宁兰 | 女 | 82 | 2 | ||
46 | 刘星 | 女 | 81.8 | 3 | ||
47 | 李芸芸 | 女 | 81.6 | 4 | ||
48 | 郭洪宇 | 女 | 81.2 | 5 | ||
49 | 辜怡欣 | 女 | 80 | 6 | ||
50 | 王菲 | 财务人员 | 2人 | 女 | 88.4 | 1 |
51 | 张雅兰 | 女 | 83.5 | 2 | ||
52 | 杨柯 | 女 | 76.5 | 3 | ||
53 | 黄景杉 | 女 | 70.3 | 4 | ||
54 | 李丹 | 女 | 69 | 5 | ||
55 | 冯敏 | 女 | 68.8 | 6 | ||
56 | 唐佳 | 超声科打字员 | 2人 | 女 | 84 | 1 |
57 | 甘丽 | 女 | 78.6 | 2 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(4月18日至4月24日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人力资源部(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
2017年4月18日