四川省成都市建设南街16号
序号 | 应聘岗位 | 拟聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 麻醉科医师 | 5人 | 叶丹丽 | 女 | 1987.07 | 麻醉学 | 硕研 | 89.0 | 1 |
2 | 齐鹏亮 | 男 | 1974年 | 临床医学 | 本科 | 88.2 | 2 | ||
3 | 刘洪 | 男 | 1987.08 | 麻醉学 | 硕研 | 87.8 | 3 | ||
4 | 汪青 | 女 | 1971年 | 临床医学 | 本科 | 83.2 | 4 | ||
5 | 吴渝 | 女 | 1991.03 | 麻醉学 | 本科 | 83.0 | 5 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(4月10日至4月14日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人力资源部(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
2017年4月10日