四川省成都市建设南街16号
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 拟聘人数 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | |
1 | 苟小余 | 导医护士 | 5 | 83.4 | 83.4 | 1 | ||
2 | 邓弢弢 | 80.8 | 80.8 | 2 | ||||
3 | 朱芋芳 | 80 | 80 | 3 | ||||
4 | 李紫妍 | 78.6 | 78.6 | 4 | ||||
5 | 穆回鲜 | 78.4 | 78.4 | 5 | ||||
6 | 唐亦 | 78.2 | 78.2 | 6 | ||||
7 | 陈丽容 | 77 | 77 | 7 | ||||
8 | 吴倩茹 | 76 | 76 | 8 | ||||
9 | 王倩倩 | 75 | 75 | 9 | ||||
10 | 胡宇怡 | 75 | 75 | 10 | ||||
11 | 廖阔 | 73.75 | 73.75 | 11 | ||||
12 | 罗敏 | 73.25 | 73.25 | 12 | ||||
13 | 陈岚君 | 73.25 | 73.25 | 13 | ||||
14 | 蒋文娟 | 73.25 | 73.25 | 14 | ||||
15 | 王业莉 | 73 | 73 | 15 | ||||
16 | 蒲丽娟 | 72.25 | 72.25 | 16 | ||||
17 | 段娅兰 | 72.25 | 72.25 | 17 | ||||
18 | 王思宇 | 72 | 72 | 18 | ||||
19 | 龚兴溶 | 71.75 | 71.75 | 19 | ||||
20 | 汪小晶 | 70.5 | 70.5 | 20 | ||||
21 | 张沙沙 | 68.25 | 68.25 | 21 | ||||
22 | 刘小嫡 | 财务人员 拟聘6人 | 财务核算人员 | 3 | 82.8 | 76 | 79.4 | 1 |
23 | 谭婷婷 | 79.8 | 70 | 74.9 | 2 | |||
24 | 刘文静 | 85 | 54 | 69.5 | 3 | |||
25 | 黄卫 | 74.6 | 54 | 64.3 | 4 | |||
26 | 刘雪银 | 收费员 | 2 | 75 | 70 | 72.5 | 1 | |
27 | 孙玉 | 消化内科医师 | 1 | 86.4 | 86.4 | 1 | ||
28 | 陈入溧 | 83.2 | 83.2 | 2 | ||||
29 | 田兴 | 79.4 | 79.4 | 3 | ||||
30 | 黄琴 | 全科医师 | 2 | 84 | 84 | 1 | ||
31 | 陈娟 | 81.6 | 81.6 | 2 | ||||
32 | 麦琪 | 80.2 | 80.2 | 3 | ||||
33 | 苏虹 | |||||||
34 | 谢金洲 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(7月17日至7月21日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人力资源部(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
2017年7月17日