四川省成都市建设南街16号
成都市第六人民医院2017年护士规范化培训理论考试、面试已顺利结束,按照总成绩=50%理论考试成绩+50%面试成绩,现将拟招收的15名学员名单及相关事宜通知如下:
一、拟录取名单
见附件。
二、相关事宜
1.拟录取人员请于2017年7月17日14:30到人力资源部报到。
2.拟录取人员报到时请持身份证、全国护士执业资格考试成绩合格证明、大专或本科毕业证书、实习证明。
3.凡未通过全国护士执业资格考试者、未取得大专或本科毕业证者、未按规定时间报到者,将取消录取资格,我们会顺位进行补录。
三、咨询电话
如有任何疑问请电话咨询028-18116584532,028-68769628,028-84332688(周一至周五8:00-12:00,14:00-18:00)。
综合成绩(笔试,面试各50%) | |||||
姓名 | 笔试 | 面试 | 按平均成绩计算 | 备注 | |
闫清秀 | 77 | 86.6 | 81.8 | 录用 | |
汪璐娟 | 80 | 80.6 | 80.3 | 录用 | |
李志辉 | 71 | 88.8 | 79.9 | 录用 | |
张悦 | 77 | 82.4 | 79.7 | 录用 | |
林芳 | 75 | 83.6 | 79.3 | 录用 | |
杨波 | 70 | 86.4 | 78.2 | 录用 | |
王娟 | 78 | 78.2 | 78.1 | 录用 | |
严杰 | 70 | 86 | 78 | 录用 | |
徐肖 | 77 | 79 | 78 | 录用 | |
谢欣月 | 76 | 77.6 | 76.8 | 录用 | |
徐晓薇 | 74 | 79.6 | 76.8 | 录用 | |
周姝伶 | 70 | 83.4 | 76.7 | 录用 | |
金珊珊 | 71 | 82.4 | 76.7 | 录用 | |
曾倩倩 | 71 | 82.3 | 76.65 | 录用 | |
钱甜甜 | 74 | 78.8 | 76.4 | 录用 | |
边雪 | 71 | 81.6 | 76.3 | ||
陈春梅 | 73 | 79.4 | 76.2 | ||
唐秀丽 | 72 | 80.2 | 76.1 | ||
魏琴 | 76 | 76 | 76 | ||
刘舒萍 | 75 | 76.8 | 75.9 | ||
陶柳 | 71 | 80.7 | 75.85 | ||
林晓涵 | 71 | 80.6 | 75.8 | ||
杨婉秋 | 75 | 76.4 | 75.7 | ||
陆建灵 | 77 | 74 | 75.5 | ||
徐丽 | 71 | 79.6 | 75.3 | ||
蒋雪玲 | 72 | 78.6 | 75.3 | ||
吴倩 | 76 | 74.6 | 75.3 | ||
万静 | 74 | 76.4 | 75.2 | ||
罗明玥 | 70 | 80 | 75 | ||
蒋小红 | 70 | 79.6 | 74.8 | ||
谭佳萍 | 71 | 78.6 | 74.8 | ||
杨印 | 76 | 73.2 | 74.6 | ||
王泽琪 | 72 | 76 | 74 | ||
邓小莉 | 71 | 76.8 | 73.9 | ||
杨丽 | 71 | 76.8 | 73.9 | ||
苟莎莎 | 74 | 73.6 | 73.8 | ||
朱琪 | 76 | 71.6 | 73.8 | ||
郑家莉 | 77 | 70.6 | 73.8 | ||
魏超琴 | 76 | 71 | 73.5 | ||
邱婧 | 71 | 74 | 72.5 | ||
吴金蔓 | 75 | 69.2 | 72.1 | ||
张婷 | 70 | 73.6 | 71.8 |
人力资源部、护理部
2017年6月7日