四川省成都市建设南街16号
序号 | 应聘岗位 | 拟聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 麻醉医师 | 3 | 董静 | 女 | 1991.09 | 麻醉学 | 本科 | 85.9 | 1 |
2 | 盖春辉 | 男 | 1988.01 | 麻醉学 | 本科 | 85.4 | 2 | ||
3 | 肖行 | 男 | 1982.01 | 麻醉学 | 本科 | 81.6 | 3 | ||
4 | 王成刚 | 男 | 1983.01 | 麻醉学 | 本科 | 78.1 | 4 | ||
5 | 李春芳 | 女 | 1978.09 | 麻醉学 | 本科 | 76.1 | 5 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(2月24日至3月2日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人力资源部(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
2017年2月24日