四川省成都市建设南街16号
一、项目编号:N5101012024001838
二、项目名称:金牛院区能力提升项目-病房护理及医院设备(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
成都锦涵顺医疗科技有限公司 | 成都市武侯区武侯大道顺江段77号3栋6层17-19号 | 266,424.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包二):
货物类(成都锦涵顺医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 读片灯 | 粤华 | PD-IB1-E 三联 | 2(台) | 3,600.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 身高体重测量仪 | 悦琦 | SG-1001SA | 2(台) | 13,000.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 氧气吸入器(中心氧气吸入)(德标)) | 文迪 | YYAB-1 | 353(台) | 100.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 分装箱 | 双鹰 | H10 | 1(台) | 4,200.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 氧气枕 | 三马牌 | SY-42 | 1(台) | 50.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 石膏操作台 | 时灏 | 180*60*80 | 1(台) | 800.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 托盘(单杆) | JIUJIUY ILIAO | JJ/TPJ- JD18 | 4(台) | 780.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 电动吸引器(人工负压吸引器)(吸引设备)) | 斯曼峰 | YX932D | 29(台) | 1,880.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 升温仪 | 正知、ZNZI | ZZST100A | 3(台) | 5,000.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 带光源放大镜 | 申宏 | sh0111 | 5(台) | 420.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 超声雾化器 | 粤华 | WH-2000 | 4(台) | 420.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 血压计(手臂式血压计) | 欧姆龙 | HEM-8102K | 19(台) | 270.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 汞柱式血压计 | 鱼跃 | 台式 | 1(台) | 188.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 坐浴凳 | 凯洋 | KY817 | 10(台) | 245.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 托盘(双杆) | JIUJIUY ILIAO | JJ/TPJ- JD17 | 24(台) | 950.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 负压表 | 文迪 | XXAB-1 | 149(台) | 130.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 气体压缩式雾化器(电动雾化机) | 鱼跃 | 403C | 18(台) | 400.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 洗眼器 | 润旺达 | WJH2155-4 | 1(台) | 460.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 气垫床(电动气垫床、气垫) | 粤华 | QDC-300 | 26(台) | 630.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 全身骨骼标本 | 弘联 | GD/A11101 | 1(台) | 2,350.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 简易呼吸器(简易呼吸球囊) | 彦大 | ENT-1001 | 19(台) | 260.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 腕式血压计(血压计) | 欧姆龙 | HEM-6182 | 5(台) | 360.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 检查用落地灯 | 巨光 | YJD-I | 2(台) | 168.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 体温枪 | 倍尔康 | JXB-178 | 15(台) | 130.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 观片灯 | 粤华 | PD-IB1-E 三联 | 1(台) | 3,600.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 站灯 | 金凤花 | ID | 3(台) | 500.00 |
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 自动血压仪 | 悦琦 | ABP-1000s | 2(台) | 13,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高丽娟(采购人代表)、兰兴学、向顺禄、张加华、陈联平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中 “成本+合理利润”原则及与采购人签订的委托代理协议之相关规定,以中标金额作为计算基数,按照以下收费标准下浮20%计算后进行收取。由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳采购招标代理服务费。收费标准如下(费率): 100万元以下费率为1.5%,100万元(含100万元)—500万元(不含500万元)费率为1.1%,500万元(含500万元)—1000万元(不含1000万元)费率为0.8%。 注:采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
收款单位:四川国信恒通项目管理有限公司自贡分公司
开户银行:中国建设银行股份有限公司自贡南湖支行
账号:51050161004800000697
(转账时请备注项目名称或项目编号代理服务费)
咨询电话:0813-5992222
代理服务费金额:
合同包1: 0.3197万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.监督部门:成都市财政局;财政监督电话:028-61882648;
2.计划备案号:51010024210200033087[2024]05196。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市第六人民医院
地址:成都市成华区建设南路16号
联系方式:028-68769655
2.采购代理机构信息
名称:四川国信恒通项目管理有限公司
地址:成都市金牛区蜀西路46号盛大国际5栋1201室
联系方式:028-68416728
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电话:028-68416728
四川国信恒通项目管理有限公司
2024年11月04日
链接:https://zfcg.scsczt.cn/article?type=notice&id=82a3859c-80d7-42d7-8741-77f38ee0b0ed&planId=8a69c2a991a07ec90191dedf0a462573