四川省成都市建设南街16号
1 | 黎欢欢 | 女 | 23 | 大专 | 95.00 | 94.00 | 94.5 |
2 | 林红旭 | 女 | 23 | 大专 | 97.08 | 91.00 | 94.0 |
3 | 杨荟冰 | 女 | 22 | 大专 | 97.08 | 90.00 | 93.5 |
4 | 蒋姿睿 | 女 | 22 | 大专 | 95.42 | 91.00 | 93.2 |
5 | 鞠燕 | 女 | 24 | 大专 | 94.58 | 91.00 | 92.8 |
6 | 杨小菊 | 女 | 25 | 本科 | 95.00 | 90.00 | 92.5 |
7 | 周新继 | 男 | 24 | 大专 | 93.00 | 92.00 | 92.5 |
8 | 吴捷燃 | 女 | 25 | 大专 | 93.00 | 91.00 | 92.0 |
9 | 王茂荣 | 女 | 20 | 大专 | 92.75 | 91.00 | 91.9 |
10 | 贺鑫炜 | 男 | 21 | 大专 | 92.50 | 91.00 | 91.8 |
11 | 李启英 | 女 | 24 | 大专 | 91.50 | 91.00 | 91.3 |
12 | 李晓勤 | 女 | 23 | 大专 | 91.00 | 91.00 | 91.0 |
13 | 谢玲怡 | 女 | 21 | 大专 | 90.17 | 91.00 | 90.6 |
14 | 韩艾翎 | 女 | 23 | 大专 | 90.50 | 90.00 | 90.3 |
15 | 杨艳芳 | 女 | 27 | 本科 | 90.83 | 90.00 | 90.4 |
16 | 陈玉琳 | 女 | 20 | 大专 | 93.00 | 86.00 | 89.5 |
17 | 周琪 | 女 | 27 | 大专 | 89.58 | 83.00 | 86.3 |
18 | 唐芮 | 女 | 24 | 大专 | 89.50 | 83.00 | 86.3 |
19 | 杨虹影 | 女 | 20 | 大专 | 87.50 | 84.00 | 85.8 |
20 | 周柳江 | 女 | 24 | 大专 | 88.00 | 83.00 | 85.5 |
21 | 高誉琳 | 女 | 24 | 本科 | 90.00 | 81.00 | 85.5 |
22 | 张红 | 女 | 24 | 大专 | 85.83 | 85.00 | 85.4 |
23 | 李辉 | 女 | 23 | 大专 | 87.92 | 82.00 | 85.0 |
24 | 马露 | 女 | 23 | 大专 | 85.42 | 82.00 | 83.7 |
25 | 张艳萍 | 女 | 25 | 本科 | 83.33 | 83.00 | 83.2 |
26 | 张惠娟 | 女 | 26 | 本科 | 83.75 | 82.00 | 82.9 |
27 | 任洪 | 女 | 25 | 大专 | 83.33 | 80.00 | 81.7 |
28 | 尹芝 | 女 | 24 | 大专 | 84.58 | 78.00 | 81.3 |
29 | 丁际蓉 | 女 | 23 | 大专 | 80.42 | 81.00 | 80.7 |
30 | 杨艳琴 | 女 | 24 | 大专 | 80.83 | 79.00 | 79.9 |
31 | 王雨 | 女 | 22 | 大专 | 80.83 | 78.00 | 79.4 |
32 | 李仁晨 | 男 | 25 | 大专 | 80.83 | 76.00 | 78.4 |
33 | 万丽 | 女 | 20 | 大专 | 77.50 | 79.00 | 78.3 |
34 | 杨潞 | 女 | 21 | 大专 | 77.50 | 76.00 | 76.8 |
35 | 谢铭 | 女 | 21 | 大专 | 77.08 | 76.00 | 76.5 |
36 | 宋梅 | 女 | 25 | 大专 | 75.00 | 75.00 | 75.0 |
37 | 谷墺 | 女 | 25 | 大专 | 76.67 | 73.00 | 74.8 |
38 | 陈丹 | 女 | 24 | 大专 | 73.33 | 76.00 | 74.7 |
39 | 何冰清 | 女 | 22 | 大专 | 73.75 | 75.00 | 74.4 |
40 | 熊舒译 | 女 | 27 | 本科 | 66.67 | 81.00 | 73.8 |
41 | 邓海燕 | 女 | 30 | 大专 | 72.08 | 75.00 | 73.5 |
42 | 白梅 | 女 | 29 | 大专 | 72.08 | 72.00 | 72.0 |
43 | 王小莉 | 女 | 27 | 大专 | 65.00 | 70.00 | 67.5 |
44 | 孟锦媛 | 女 | 21 | 大专 | 63.75 | 70.00 | 66.9 |
45 | 汤灵宇 | 女 | 24 | 本科 | 61.25 | 72.00 | 66.6 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(2月26日至3月1日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人事科(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
二〇一六年二月二十六日