四川省成都市建设南街16号
序号 | 应聘岗位 | 拟聘人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 肾病内科医师 | 1 | 梁家瑞 | 男 | 29 | 硕研 | 90.14 | 1 |
2 | 张菊 | 女 | 27 | 硕研 | 86.57 | 2 | ||
3 | 卢晓梅 | 女 | 27 | 硕研 | 84.71 | 3 | ||
4 | 张力奋 | 女 | 27 | 硕研 | 84.71 | 3 | ||
5 | 消化内科医师 | 1 | 向谦 | 男 | 35 | 硕研 | 92.14 | 1 |
6 | 陈兰芳 | 女 | 26 | 硕研 | 86.14 | 2 | ||
7 | 李群华 | 女 | 26 | 硕研 | 85.71 | 3 | ||
8 | 胥海艳 | 女 | 34 | 本科 | 85.14 | 4 | ||
9 | 雷婷 | 女 | 27 | 硕研 | 85.00 | 5 | ||
10 | 张倩 | 女 | 28 | 硕研 | 84.29 | 6 | ||
11 | 赵强 | 男 | 28 | 本科 | 84.14 | 7 | ||
12 | 邓超 | 男 | 28 | 本科 | 82.57 | 8 | ||
13 | 血液风湿科医师 | 1 | 黄安芳 | 女 | 28 | 硕研 | 88.71 | 1 |
14 | 彭梅 | 女 | 28 | 硕研 | 84.71 | 2 | ||
15 | 杨福冬 | 男 | 33 | 硕研 | 84.71 | 2 | ||
16 | 神经外科医师 | 2 | 郑兵 | 男 | 27 | 硕研 | 88.29 | 1 |
17 | 郑鉴峰 | 男 | 27 | 硕研 | 87.57 | 2 | ||
18 | 蒲九君 | 男 | 26 | 硕研 | 86.43 | 3 | ||
19 | 黄伟 | 男 | 27 | 硕研 | 85.71 | 4 | ||
20 | 刘洪 | 男 | 31 | 硕研 | 85.57 | 5 | ||
21 | 孙思辉 | 男 | 28 | 硕研 | 84.71 | 6 | ||
22 | 杨菁 | 女 | 28 | 硕士 | 84.43 | 7 | ||
23 | 周维佳 | 男 | 26 | 本科 | 83.43 | 8 | ||
24 | ICU医师 | 1 | 甘盛文 | 男 | 29 | 本科 | 89.29 | 1 |
25 | 张钊 | 男 | 34 | 本科 | 83.29 | 2 | ||
26 | 杨子含 | 女 | 30 | 本科 | 81.57 | 3 | ||
27 | 中医师 | 1 | 唐文龙 | 男 | 31 | 硕研 | 88.14 | 1 |
28 | 王悦 | 女 | 25 | 硕研 | 85.71 | 2 | ||
29 | 吴玉婉 | 女 | 27 | 硕研 | 85.57 | 3 | ||
30 | 张俊 | 男 | 29 | 本科 | 85.43 | 4 | ||
31 | 放射医师 | 1 | 段雷 | 女 | 26 | 本科 | 87.71 | 1 |
32 | 吴霜 | 女 | 27 | 本科 | 87.29 | 2 | ||
33 | 张娟 | 女 | 28 | 硕研 | 86.86 | 3 | ||
34 | 刘彦 | 女 | 28 | 本科 | 83.29 | 4 | ||
35 | 张莹霞 | 女 | 28 | 本科 | 82.29 | 5 | ||
36 | 核医学技师 | 1 | 鲜沁陶 | 女 | 24 | 本科 | 87.71 | 1 |
37 | 药剂师 | 1 | 曾建勇 | 男 | 35 | 本科 | 88.14 | 1 |
38 | 赵绿翠 | 女 | 29 | 硕研 | 87.57 | 2 | ||
39 | 张欣 | 男 | 30 | 本科 | 87.00 | 3 | ||
40 | 熊雪芹 | 女 | 27 | 本科 | 85.14 | 4 | ||
41 | 黄易 | 女 | 26 | 硕研 | 85.14 | 4 | ||
42 | 周雪 | 女 | 26 | 硕研 | 84.57 | 5 | ||
43 | 宋小林 | 女 | 35 | 本科 | 84.14 | 6 | ||
44 | 许利苹 | 女 | 25 | 本科 | 84.07 | 7 | ||
45 | 内科医师(未注明具体应聘岗位) | 廖若含 | 女 | 24 | 硕研 | |||
46 | 雷小添 | 女 | 26 | 硕研 | ||||
47 | 唐庆 | 女 | 28 | 硕研 | ||||
48 | 杨琴 | 女 | 27 | 本科 | ||||
49 | 贺佳 | 女 | 28 | 本科 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(2月2日至2月6日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人事科(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
二〇一六年二月二日