四川省成都市建设南街16号
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 初试成绩 |
1 | 谢玲怡 | 女 | 21 | 大专 | 96.5 |
2 | 杨艳芳 | 女 | 27 | 本科 | 95 |
3 | 林红旭 | 女 | 23 | 大专 | 93 |
4 | 马露 | 女 | 23 | 大专 | 90.5 |
5 | 邓海燕 | 女 | 30 | 大专 | 90 |
6 | 韩艾翎 | 女 | 23 | 大专 | 90 |
7 | 杨荟冰 | 女 | 22 | 大专 | 90 |
8 | 周柳江 | 女 | 24 | 大专 | 90 |
9 | 鞠燕 | 女 | 24 | 大专 | 90 |
10 | 熊舒译 | 女 | 27 | 本科 | 90 |
11 | 陈丹 | 女 | 24 | 大专 | 89.5 |
12 | 李启英 | 女 | 24 | 大专 | 89.5 |
13 | 杨小菊 | 女 | 25 | 本科 | 89 |
14 | 任洪 | 女 | 25 | 大专 | 89 |
15 | 张艳萍 | 女 | 25 | 本科 | 88 |
16 | 陈玉琳 | 女 | 20 | 大专 | 88 |
17 | 张惠娟 | 女 | 26 | 本科 | 87 |
18 | 蒋姿睿 | 女 | 22 | 大专 | 87 |
19 | 刘永兰 | 女 | 25 | 本科 | 86.75 |
20 | 丁际蓉 | 女 | 23 | 大专 | 86.5 |
21 | 李仁晨 | 男 | 25 | 大专 | 86 |
22 | 王小莉 | 女 | 27 | 大专 | 86 |
23 | 唐芮 | 女 | 24 | 大专 | 85.5 |
24 | 李辉 | 女 | 23 | 大专 | 85.5 |
25 | 贺鑫炜 | 男 | 21 | 大专 | 85.5 |
26 | 宋梅 | 女 | 25 | 大专 | 85 |
27 | 汤灵宇 | 女 | 24 | 本科 | 85 |
28 | 谢铭 | 女 | 21 | 大专 | 84 |
29 | 周琪 | 女 | 27 | 大专 | 84 |
30 | 高誉琳 | 女 | 24 | 本科 | 83.5 |
31 | 余颖 | 女 | 24 | 本科 | 83 |
32 | 杨艳琴 | 女 | 24 | 大专 | 82.5 |
33 | 何冰清 | 女 | 22 | 大专 | 82.5 |
34 | 李膨伶 | 女 | 27 | 本科在读 | 82 |
35 | 张红 | 女 | 24 | 大专 | 82 |
36 | 万丽 | 女 | 20 | 大专 | 82 |
37 | 吴捷燃 | 女 | 25 | 大专 | 81.5 |
38 | 白梅 | 女 | 29 | 大专 | 81 |
39 | 黎欢欢 | 女 | 23 | 大专 | 81 |
40 | 周新继 | 男 | 24 | 大专 | 81 |
41 | 孟锦媛 | 女 | 21 | 大专 | 81 |
42 | 杨潞 | 女 | 21 | 大专 | 79.5 |
43 | 杨虹影 | 女 | 20 | 大专 | 79.5 |
44 | 尹芝 | 女 | 24 | 大专 | 79 |
45 | 谷墺 | 女 | 25 | 大专 | 79 |
46 | 王茂荣 | 女 | 20 | 大专 | 79 |
47 | 李晓勤 | 女 | 23 | 大专 | 78.5 |
48 | 邓莉 | 女 | 21 | 大专 | 78.5 |
49 | 王雨 | 女 | 22 | 大专 | 78 |
50 | 周桂梅 | 女 | 24 | 大专 | 77.5 |
51 | 张珊 | 女 | 23 | 大专 | 77 |
52 | 唐艺丹 | 女 | 23 | 大专 | 77 |
53 | 罗蓉 | 女 | 24 | 大专 | 76.5 |
54 | 杜林岭 | 女 | 27 | 本科 | 76.5 |
55 | 郑楚雪 | 女 | 24 | 本科 | 76.5 |
56 | 徐钰 | 女 | 21 | 大专 | 76 |
57 | 杨代梅 | 女 | 22 | 大专 | 76 |
58 | 李婷 | 女 | 23 | 大专 | 76 |
59 | 郭庆 | 女 | 24 | 大专 | 75.5 |
60 | 杨芹 | 女 | 24 | 大专 | 75.5 |
61 | 周佳星 | 女 | 21 | 大专 | 75 |
62 | 王兴容 | 女 | 23 | 大专 | 75 |
63 | 吴欣蔚 | 女 | 22 | 大专 | 74.5 |
64 | 王威 | 女 | 23 | 大专 | 74.5 |
65 | 蒲雨 | 男 | 26 | 本科 | 74 |
66 | 何岩 | 女 | 21 | 大专 | 74 |
67 | 林茜 | 女 | 25 | 本科 | 73.5 |
68 | 罗永梅 | 女 | 27 | 本科 | 73 |
69 | 张健 | 男 | 23 | 大专 | 72.5 |
70 | 何珍珍 | 女 | 26 | 大专 | 72 |
71 | 游丹 | 女 | 25 | 大专 | 71.5 |
72 | 许婷 | 女 | 23 | 大专 | 71 |
73 | 许蝶 | 女 | 22 | 大专 | 71 |
74 | 甘霖 | 女 | 24 | 大专 | 70 |
75 | 张思 | 女 | 25 | 大专 | 69.5 |
76 | 向夏青 | 女 | 25 | 本科 | 69.5 |
77 | 袁婷 | 女 | 26 | 大专 | 69.5 |
78 | 李欣 | 女 | 21 | 大专 | 69.5 |
79 | 董雪平 | 女 | 24 | 大专 | 69 |
80 | 雷小艳 | 女 | 26 | 大专 | 68.5 |
81 | 姚丹 | 女 | 23 | 本科 | 68.5 |
82 | 杨维维 | 女 | 22 | 大专 | 67 |
83 | 陈平 | 女 | 23 | 大专 | 66.5 |
84 | 郑娟 | 女 | 24 | 本科 | 65 |
85 | 解铭宇 | 男 | 22 | 大专 | 64.5 |
86 | 张凤 | 女 | 24 | 大专 | 64 |
87 | 蒲宗侠 | 男 | 23 | 大专 | 62.5 |
88 | 邓雪莲 | 女 | 22 | 大专 | 62 |
89 | 张文丽 | 女 | 22 | 大专 | 61.5 |
90 | 郭礼 | 女 | 22 | 大专 | 61.5 |
91 | 潘永萍 | 女 | 30 | 本科 | 61 |
92 | 梁爽 | 女 | 22 | 大专 | 60 |
93 | 李媛 | 女 | 23 | 大专 | 59.5 |
94 | 羊欢 | 女 | 22 | 大专 | 58 |
95 | 马琴 | 女 | 27 | 大专 | 57.5 |
96 | 李小枚 | 女 | 24 | 大专 | 56.5 |
97 | 刘小丽 | 女 | 27 | 本科 | 56 |
98 | 何燕 | 女 | 23 | 大专 | 56 |
99 | 陈明 | 女 | 22 | 大专 | 55 |
100 | 李芹 | 女 | 26 | 本科 | 54.5 |
101 | 王柳 | 女 | 24 | 本科 | 54 |
102 | 向雪芳 | 女 | 24 | 大专 | 53.5 |
103 | 刘通敏 | 女 | 24 | 大专 | 53 |
104 | 罗月英 | 女 | 27 | 大专 | 48.5 |
105 | 罗敏 | 女 | 24 | 本科 | 48 |
106 | 张丁月 | 女 | 22 | 大专 | 48 |
107 | 龚玲 | 女 | 22 | 大专 | 47 |
108 | 薛永翠 | 女 | 25 | 大专 | 45 |
109 | 蒲宇 | 女 | 24 | 大专 | 42 |
110 | 杨红 | 女 | 27 | 大专 | 35.5 |
111 | 付慧 | 女 | 24 | 中专 | 92 |
112 | 朱静 | 女 | 20 | 中专 | 73 |
113 | 黄燕 | 女 | 22 | 中专 | 61.5 |
114 | 何静 | 女 | 24 | 中专 | 54.5 |
115 | 陈凤 | 女 | 19 | 中专 | 46.5 |
如有情况需要反映,请于五个工作日内(2月2日至2月6日),在工作时间以真实姓名向医院纪委监察室(电话:84390482)和人事科(电话:84332688)书面反映。
成都市第六人民医院
二〇一六年二月二日
备注:
复试人员为前50名,复试内容:操作+面试,时间年后另行通知。
操作考核内容:以下五项操作中的一项(单人心肺复苏、心电监护、密闭式静脉输液、氧气吸入、女病人导尿术)。